Прайс-лист ТМ «Караван»  Прайс-лист ТМ «Караван» (експорт)  Прайс-лист ТМ «Караван» (експорт)

станом на

Діє з 01.04.2026
Ціни в гривнях з ПДВ за 1 пляшкуЦіни в доларах США за 1 пляшкуЦіни в євро за 1 пляшку
Продук­ція 0,5 л 1,5 л
Напої
1 Напій б/а «Ананасовий» 6,560,1370,132 13,110,2850,275
2 Напій б/а «Апельсиновий» 6,560,1370,132 13,110,2850,275
3 Напій б/а «Б'янка» 6,560,1370,132 13,110,2850,275
4 Напій б/а «Движок» 6,560,1370,132 13,110,2850,275
5 Напій б/а «Делішес» 6,560,1370,132 13,110,2850,275
6 Напій б/а «Дзвіночок» 6,560,1230,119 13,110,2470,239
7 Напій б/а «Дюшес» 6,560,1230,119 13,110,2470,239
8 Напій б/а «Ісінді» 6,560,1230,119 13,110,2470,239
9 Напій б/а «Кавуновий» 6,560,1230,119 13,110,2470,239
10 Напій б/а «Казковий ключик» 6,560,1230,119 13,110,2470,239
11 Напій б/а «Караван Мохіто» 6,560,1230,119 13,110,2470,239
12 Напій б/а «Крем-сода» 6,560,1230,119 13,110,2470,239
13 Напій б/а «Лимонад» 6,560,1230,119 13,110,2470,239
14 Напій б/а «Літо» 6,560,1230,119 13,110,2470,239
15 Напій б/а «Марсан» 6,560,1370,132 13,110,2850,275
16 Напій б/а «Ситро» 6,560,1230,119 13,110,2470,239
17 Напій б/а «Яблучно-Вишневий» 6,560,1370,132 13,110,2850,275
18 Напій б/а «Яблучно-Смородиновий» 6,560,1370,132 13,110,2850,275
Вода питна артезіанська
19 Вода питна артезіанська негазована 4,120,0850,082 5,930,1350,130
20 Вода питна артезіанська негазована 6л 19,410,4780,462
21 Вода питна артезіанська сильногазована 4,120,0850,082 5,930,1350,130

https://karavan.net.ua/price-list/

 Друк