Прайс-лист ТМ «Караван»Прайс-лист ТМ «Караван» (експорт)Прайс-лист ТМ «Караван» (експорт)

Ціни в гривнях з ПДВ. Ціни в доларах США. Ціни в євро.
Діє з 03.03.2025
Ціни в гривнях з ПДВ за 1 пляшкуЦіни в доларах США за 1 пляшкуЦіни в євро за 1 пляшку
Продук­ція 0,5 л 1,5 л
Сокова група
1 Напій б/а «Яблучно-Смородиновий» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
2 Напій б/а «Яблуч­но-Виш­не­вий» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
3 Напій б/а «Ана­на­со­вий» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
4 Напій б/а «Апель­си­но­вий» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
5 Напій б/а «Б'ян­ка» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
6 Напій б/а «Дви­жок» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
7 Напій б/а «Делі­шес» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
8 Напій б/а «Мар­сан» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
Лимонадна група
9 Напій б/а «Ісін­ді» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
10 Напій б/а «Лі­то» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
11 Напій б/а «Сит­ро» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
12 Напій б/а «Дзві­но­чок» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
13 Напій б/а «Дю­шес» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
14 Напій б/а «Ли­мо­над» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
15 Напій б/а «Каз­ко­вий клю­чик» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
16 Напій б/а «Крем-со­да» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
17 Напій б/а «Ка­ра­ван Мо­хі­то» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
Вода питна артезіанська
18 Вода питна арте­зіансь­ка сильно­газована 3,53 (0,49)0,085 (0,004)0,082 (0,009) 5,12 (0,48)0,135 (0,002)0,130 (0,010)
19 Вода питна арте­зіансь­ка негазо­вана 3,53 (0,49)0,085 (0,004)0,082 (0,009) 5,12 (0,48)0,135 (0,002)0,130 (0,010)
20 Вода питна арте­зіансь­ка негазо­вана 6л 16,61 (3,11)0,478 (0,067)0,462 (0,091)

https://karavan.net.ua/price-list/