Прайс-лист ТМ «Караван»  Прайс-лист ТМ «Караван» (експорт)  Прайс-лист ТМ «Караван» (експорт)

станом на

Ціни в гривнях з ПДВ. Ціни в доларах США. Ціни в євро.
Діє з 03.03.2025
Ціни в гривнях з ПДВ за 1 пляшкуЦіни в доларах США за 1 пляшкуЦіни в євро за 1 пляшку
Продук­ція 0,5 л 1,5 л
Сокова група
1 Напій б/а «Яблучно-Смородиновий» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
2 Напій б/а «Яблучно-Вишневий» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
3 Напій б/а «Ананасовий» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
4 Напій б/а «Апельсиновий» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
5 Напій б/а «Б'янка» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
6 Напій б/а «Движок» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
7 Напій б/а «Делішес» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
8 Напій б/а «Марсан» 6,04 (0,68)0,137 (0,004)0,132 (0,012) 12,31 (0,99)0,285 (0,006)0,275 (0,023)
Лимонадна група
9 Напій б/а «Ісінді» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
10 Напій б/а «Літо» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
11 Напій б/а «Ситро» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
12 Напій б/а «Дзвіночок» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
13 Напій б/а «Дюшес» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
14 Напій б/а «Лимонад» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
15 Напій б/а «Казковий ключик» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
16 Напій б/а «Крем-сода» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
17 Напій б/а «Караван Мохіто» 5,39 (0,61)0,123 (0,001)0,119 (0,007) 10,50 (0,70)0,247 (0,011)0,239 (0,007)
Вода питна артезіанська
18 Вода питна артезіанська сильногазована 3,53 (0,49)0,085 (0,004)0,082 (0,009) 5,12 (0,48)0,135 (0,002)0,130 (0,010)
19 Вода питна артезіанська негазована 3,53 (0,49)0,085 (0,004)0,082 (0,009) 5,12 (0,48)0,135 (0,002)0,130 (0,010)
20 Вода питна артезіанська негазована 6л 16,61 (3,11)0,478 (0,067)0,462 (0,091)

https://karavan.net.ua/price-list/

 Друк