Прайс-лист ТМ «Караван»  Прайс-лист ТМ «Караван» (експорт)  Прайс-лист ТМ «Караван» (експорт)

Буде діяти з 02.03.2026

Діє з 02.03.2026
Ціни в гривнях з ПДВ за 1 пляшкуЦіни в доларах США за 1 пляшкуЦіни в євро за 1 пляшку
Продук­ція 0,5 л 1,5 л
Напої
1 Напій б/а «Ананасовий» 5,90 (0,36)0,137 0,132 11,80 (0,49)0,285 0,275
2 Напій б/а «Апельсиновий» 5,90 (0,36)0,137 0,132 11,80 (0,49)0,285 0,275
3 Напій б/а «Б'янка» 5,90 (0,36)0,137 0,132 11,80 (0,49)0,285 0,275
4 Напій б/а «Движок» 5,90 (0,36)0,137 0,132 11,80 (0,49)0,285 0,275
5 Напій б/а «Делішес» 5,90 (0,36)0,137 0,132 11,80 (0,49)0,285 0,275
6 Напій б/а «Дзвіночок» 5,90 (0,96)0,123 0,119 11,80 (2,17)0,247 0,239
7 Напій б/а «Дюшес» 5,90 (0,96)0,123 0,119 11,80 (2,17)0,247 0,239
8 Напій б/а «Ісінді» 5,90 (0,96)0,123 0,119 11,80 (2,17)0,247 0,239
9 Напій б/а «Кавуновий» 5,90 (0,96)0,123 0,119 11,80 (2,17)0,247 0,239
10 Напій б/а «Казковий ключик» 5,90 (0,96)0,123 0,119 11,80 (2,17)0,247 0,239
11 Напій б/а «Караван Мохіто» 5,90 (0,96)0,123 0,119 11,80 (2,17)0,247 0,239
12 Напій б/а «Крем-сода» 5,90 (0,96)0,123 0,119 11,80 (2,17)0,247 0,239
13 Напій б/а «Лимонад» 5,90 (0,96)0,123 0,119 11,80 (2,17)0,247 0,239
14 Напій б/а «Літо» 5,90 (0,96)0,123 0,119 11,80 (2,17)0,247 0,239
15 Напій б/а «Марсан» 5,90 (0,36)0,137 0,132 11,80 (0,49)0,285 0,275
16 Напій б/а «Ситро» 5,90 (0,96)0,123 0,119 11,80 (2,17)0,247 0,239
17 Напій б/а «Яблучно-Вишневий» 5,90 (0,36)0,137 0,132 11,80 (0,49)0,285 0,275
18 Напій б/а «Яблучно-Смородиновий» 5,90 (0,36)0,137 0,132 11,80 (0,49)0,285 0,275
Вода питна артезіанська
19 Вода питна артезіанська негазована 3,56 (0,35)0,085 0,082 4,94 (0,37)0,135 0,130
20 Вода питна артезіанська негазована 6л 17,00 (1,61)0,478 0,462
21 Вода питна артезіанська сильногазована 3,56 (0,35)0,085 0,082 4,94 (0,37)0,135 0,130

https://karavan.net.ua/price-project/

 Друк