Діє з 01.04.202601.04.2026 00:00:00 |
Ціни в гривнях з ПДВ за 1 пляшкуЦіни в доларах США за 1 пляшкуЦіни в євро за 1 пляшку |
||
| № | Продукція | 0,5 л | 1,5 л |
| Напої | |||
| 1 | Напій б/а «Ананасовий» | 6,56 0,137 0,132 | 13,11 0,285 0,275 |
| 2 | Напій б/а «Апельсиновий» | 6,56 0,137 0,132 | 13,11 0,285 0,275 |
| 3 | Напій б/а «Б'янка» | 6,56 0,137 0,132 | 13,11 0,285 0,275 |
| 4 | Напій б/а «Движок» | 6,56 0,137 0,132 | 13,11 0,285 0,275 |
| 5 | Напій б/а «Делішес» | 6,56 0,137 0,132 | 13,11 0,285 0,275 |
| 6 | Напій б/а «Дзвіночок» | 6,56 0,123 0,119 | 13,11 0,247 0,239 |
| 7 | Напій б/а «Дюшес» | 6,56 0,123 0,119 | 13,11 0,247 0,239 |
| 8 | Напій б/а «Ісінді» | 6,56 0,123 0,119 | 13,11 0,247 0,239 |
| 9 | Напій б/а «Кавуновий» | 6,56 0,123 0,119 | 13,11 0,247 0,239 |
| 10 | Напій б/а «Казковий ключик» | 6,56 0,123 0,119 | 13,11 0,247 0,239 |
| 11 | Напій б/а «Караван Мохіто» | 6,56 0,123 0,119 | 13,11 0,247 0,239 |
| 12 | Напій б/а «Крем-сода» | 6,56 0,123 0,119 | 13,11 0,247 0,239 |
| 13 | Напій б/а «Лимонад» | 6,56 0,123 0,119 | 13,11 0,247 0,239 |
| 14 | Напій б/а «Літо» | 6,56 0,123 0,119 | 13,11 0,247 0,239 |
| 15 | Напій б/а «Марсан» | 6,56 0,137 0,132 | 13,11 0,285 0,275 |
| 16 | Напій б/а «Ситро» | 6,56 0,123 0,119 | 13,11 0,247 0,239 |
| 17 | Напій б/а «Яблучно-Вишневий» | 6,56 0,137 0,132 | 13,11 0,285 0,275 |
| 18 | Напій б/а «Яблучно-Смородиновий» | 6,56 0,137 0,132 | 13,11 0,285 0,275 |
| Вода питна артезіанська | |||
| 19 | Вода питна артезіанська негазована | 4,12 0,085 0,082 | 5,93 0,135 0,130 |
| 20 | Вода питна артезіанська негазована 6л | 19,41 0,478 0,462 | |
| 21 | Вода питна артезіанська сильногазована | 4,12 0,085 0,082 | 5,93 0,135 0,130 |
https://karavan.net.ua/price-project/
Обладнання та запчастини
Енергоресурси
Спецодяг, господарські матеріали

Обладнання та запчастини
Енергоресурси
Спецодяг, господарські матеріали